WIFI роутер KuWFi CPE-880 предназначен для наружного (уличного) размещения. Роутер KuWFi CPE-880 имеет специальное крепление для монтажа на круглой трубе-мачте. Роутер KuWFi CPE-880 имеет встроенную направленную антенну с углом излучения 60°. WIFI роутер KuWFi CPE-880 может быть запитан как от внешнего источника питания, так и быть запитаным через разъём Ethernet по технологии PoE (Power over Ethernet - Питание через Ethernet). WIFI роутер KuWFi CPE-880 может работать в режиме моста, клиента, точки доступа. В режиме клиента или моста для удобства настройки на точку доступа, на корпусе KuWFi CPE-880 имеются 4 индикатора S1 ... S4, показывающих силу сигнала искомой точки доступа.
Технические характеристики:
Стандарты | IEEE802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a |
Частоты | 5.180 ... 5.825 ГГц |
Каналы | CH36 ... CH16 |
Модуляции | 802.11n/802.11a: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
Скорость соединения | 11n: до 300 Мбит/с (dynamic)11a: до 54 Мбит/с (dynamic) |
Протоколы | CSMA/CACSMA/CDTCP/IPICMPNATPPPoE, DHCP, Wired static, Wifi Client, UDP, DDNS |
Рабочие режимы | мост, клиент, точка доступа |
Безопасность | 64/128-бит WEPWPA (AES, TKIP with IEEE 802.1x)WPA2 (AES, TKIPwith IEEE 802.1x)WPS |
RF Output Power | 802.11n: 25±2 дБм;OFDM module 802.11a: 27±2 дБм; OFDM |
Чувствительность | 11n : -72±2 дБм@10% PER11a : -75±2 дБм@10% PER |
Антенна | 15 дБи MIMO панельная антенна |
Размеры | Д: 257 мм, Ш: 87 мм, В: 38 мм |
Вес | 0.4 кг |
Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
Температуры хранения | -40°C ~ +70°C |
Humidity | 10% ~ 90% (Non-condensing) |
Интерфейс | 1 * RJ-45 WAN порт1 * RJ-45 LAN порт1 * Кнопка "Сброс"1 * разъём питания |
Питание | Output: DC12 В (POE 24 В), 1A; Input: 110В/220В |
LED индикаторы | Power, WiFi, WAN, LAN |
Комплектация
- 1* 5.8 ГГц роутер
- 1 *24V POE адаптер питания
- 1* Setting Accessory
- 1* LAN кабель
- 1* Руководство пользователя
WIFI роутер KuWFi CPE-880 5 ГГц 300 Мбит/с
- Модель: KuWFi CPE-880
- Наличие: нет в наличии (ожидать 6 недель)
-
4600 ₽