Zastone MP320 - трёхдиапазонная автомобильная радиостанция. Рация Zastone MP320 имеет миниатюрные размеры, что позволяет расположить её практически в любом удобном месте, включая поверхность передней панели.
Технические характеристики
Общие | ||
Диапазон частот | VHF: 136 ... 174 МГц VHF: 240 ... 260 МГц | UHF: 400 ... 480 МГц |
Каналов памяти | 200 | |
Ширина полосы | 25 кГц / 20 кГц / 12.5 кГц | |
Межканальный шаг | 5 кГц /6.25 кГц /10 кГц /12.5 кГц /15 кГц /25 кГц | |
Питание | 13.8 В ±15% | |
Сигнализация | CTCSS / DCS / 5-Tone / 2-Tone / DTMF | |
Стабильность частоты | ±2.5 ppm | |
Рабочие температуры | -4F ... +140F | |
Размеры | 98(Ш) x 35(В) x 118 (Д) мм | |
Вес радиостанции | 108 г | |
Общий вес в упаковке | 895 г | |
Передатчик | ||
Ширина полосы | Широкая | Узкая |
Мощность излучения | 25 Вт /20 Вт (VHF/UHF) | |
Класс излучения | 16KφF3E | 11KφF3E |
Мощность в канале | ≥ 70 дБ | ≥ 60 дБ |
Отношение сигнал/шум | ≥ 40 дБ | ≥ 36 дБ |
Паразитические гармоники | ≥ 60 дБ | ≥ 60 дБ |
Звук | +1 ~ -3 дБ (0.3 ~ 3 кГц) | +1 ~ -3 дБ (0.3 ~ 2.55 кГц) |
Искажения звука | ≤ 5% | |
Приёмник | ||
Чувствительность | 0.25 мкВ | 0.35 мкВ |
Выбор канала | ≤ -70 дБ | ≤ -60 дБ |
Интермодуляция | ≤ -65 дБ | ≤ -60 дБ |
Побочная режекция | ≤ -70 дБ | ≤ -70 дБ |
Звук | +1~-3 дБ (0.3 ~ 3 кГц) | +1~-3 дБ (0.3 ~ 2.55 кГц) |
Отношение сигнал/шум | ≤ -45 дБ | ≤ -40 дБ |
Искажения звука | ≤ 5% | |
Мощность звука | ≤ 2 Вт @ 10% |
Комплектация
- 1x Радиостанция
- 1x Кабель питания
- 1x Манипулятор
- 1x Упаковка с винтами
- 1x Скоба крепления
- 1x Руководство пользователя
Zastone MP320 (145 / 245 / 430 МГц)
- Производитель: Zastone Technology Co., Ltd
- Модель: Zastone MP320
- Наличие: 4
-
5500 ₽