Назначение:
- Радиостанции "ТАИС-Р21В" предназначены для работы на объектах сухопутной подвижной службы и служат для организации беспоисковой и бесподстроечной двусторонней симплексной телефонной радиосвязи.
- Радиостанция "ТАИС-Р21В" предназначена для работы на подвижных объектах при питании от источника постоянного тока напряжением 10—15В с заземленным минусом.
- Радиостанция"ТАИС-Р21В" предназначена для работы при воздействии следующих дестабилизирующих климатических факторов:
- Пониженной температуре окружающей среды минус 25 град С
- Повышенной температуре окружающей среды плюс 50 град С
- Относительной влажности 93% при температуре плюс 25 град С
- При воздействии механических нагрузок
- ударов длительностью 5—10 мс с ускорением до 15g при частоте следования 40—80 ударов в минуту
- вибрации с частотой от 10 до 70 Гц при амплитуде ускорения от 1 до 4g.
Технические характеристики:
В радиостанции предусмотрена защита от обрыва или короткого замыкания в антенно-фидерном тракте, предотвращающая повреждение передатчика при его работе, а также применена электронная схема защиты от переполюсовки и повышенного напряжения питания. Схема отключает радиостанцию при увеличении напряжения питания. При восстановлении нормального питающего напряжения работоспособность радиостанции восстанавливается.
В радиостанции используется фазовая модуляция (частотная модуляция с предкоррекцией плюс 6дБ/октава в передатчике и послекоррекцией минус 6дБ/октава в приемнике).
Класс излучения | 11К0F3Е или 16K0F3E |
Рабочие частоты | 33,0 — 40,0 МГц (диапазон 1) 40,0 — 48,5 МГц (диапазон 2) 57.0125 — 57.5 МГц (диапазон 3) |
Количество программируемых каналов | до 64 |
Шаг сетки частот | 12,5 или 25 кГц |
Номинальный диапазон звуковых частот передаваемого информационного сигнала | 300 — 3000 Гц |
Номинальное значение ширины полосы пропускания приемника на уровне минус 6 дБ | 14,5 — 18 кГц |
Радиостанция имеет выключаемый шумоподавитель. Минимальный порог срабатывания | не более 0,5 мкВ |
Радиостанция должна работать с несимметричными антенно-фидерными устройствами с номинальным волновым сопротивлением | 50 Ом |
Чувствительность модуляционного входа передатчика | не более 30 мВ |
Допустимая продолжительность непрерывной работы в режиме передачи | 15 мин |
Номинальная выходная мощность звуковой частоты приемника на нагрузке 4 Ом | не менее 1,0 Вт. |
Радиостанция имеет режим тонального вызова. Частота тонального вызова | 1000 +/- 500 Гц. |
Электропитание радиостанции осуществляется от источников постоянного тока напряжением 10 - 15 В с заземленным минусом с током нагрузки | не менее 5 А |
Ток потребления радиостанции в дежурном режиме (шумоподавитель включен) | не более 500 мА |
Ток потребления радиостанции в режиме передачи | не более 5 А |
Мощность несущей передатчика | не более 15Вт |
Коэффициент нелинейных искажений передатчика | не более 5% |
Отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики (АЧМХ) передатчика от характеристики с предкоррекцией 6 дБ/октава | не более плюс 1,5 минус 3 дБ |
Максимальная девиация частоты передатчика | не более 5 кГц для шага сетки 25 кГц не более 2,5 кГц для шага сетки 12,5 кГц |
Девиация частоты передатчика при модулирующих частотах 5, 10 и 20 кГц | не более 1500, 300 и 60 Гц соответственно |
Уровень паразитной частотной модуляции передатчика | не более минус 40 дБ |
Уровень паразитной амплитудной модуляции передатчика | не более 3 % |
Ширина полосы частот излучения передатчика для полосы звуковых частот от 300 до 3000 Гц на уровнях: 30 дБ, 40, 50 и 60 дБ | не более 18,0; 21,9; 27,1 и 32,9 кГц соответственно |
Уровень излучений передатчика в соседнем канале | не более 2,5 мкВт |
Уровень побочных излучений передатчика | не более 2,5 мкВт |
Отклонение частоты передатчика от номинального значения | не более +/- 20 х 10-6 |
Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ | не более 0,5 мкВ |
Изменение чувствительности приемника при отклонении частоты сигнала + 20 х 10-6 | не более 3 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений приемника | не более 5% |
Уровень фона приемника | не более минус 40 дБ |
Отклонение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) приемника от характеристики с послекоррекцией минус 6 дБ/октава | не более плюс 1,5 минус 3 дБ |
Избирательность приемника по соседнему каналу | не менее 80 дБ |
Избирательность приемника по побочным каналам | не менее 80 дБ |
Интермодуляционная избирательность приемника | не менее 70 дБ |
Уровень излучения гетеродинов приемника | не более 2 нВт |
Вес радиостанции | не более 2 кг |
Габаритные размеры | 165х44х180 мм |
Комплектация:
радиостанция | 1 шт. |
выносная гарнитура (тангента) | 1 шт. |
шнур питания | 1 шт. |
крепежная скоба для радиостанции | 1 шт. |
крепежная скоба для тангенты | 1 шт. |
винт с резиновой шайбой | 2 шт. |
винт-саморез | 4 шт. |
коробка упаковочная | 1 шт. |
техническое описание | 1 шт. |
Гарантия производителя:
- Изготовитель гарантирует соответствие радиостанции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации радиостанции 12 месяцев со дня их продажи.
- Вскрытие потребителем пломб на радиостанции в период гарантийного срока не допускается. На радиостанции со вскрытыми пломбами, а также радиостанции, используемые с нарушением требований руководства по эксплуатации, гарантии предприятия-изготовителя не распространяются.
ТАИС Р21В-64 (35 ; 40 ; 57 МГц)
- Производитель: ТАИС, ООО
- Модель: ТАИС Р21В-64
- Наличие: нет в наличии (ожидать 2 недели)
-
10000 ₽